ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
538 P538  电梯(elevator) 98 / 161 2
539 P539  校门外的树(tree) 104 / 164 2
540 P540  最小公倍数和最大公约数问题(num) 93 / 191 4
541 P541  级数求和(sum) 100 / 144 1
542 P542  方块转换(transform) 76 / 309 7
543 P543  破碎的项链(beads) 72 / 195 5
544 P544  瑞士轮(swiss) 56 / 312 8
545 P545  走迷宫 64 / 324 7
546 P546  跳马 0 / 7 10
547 P547  算24点 0 / 6 10
548 P548  马拦过河卒 64 / 85 1
549 P549  出栈序列统计 80 / 137 2
550 P550  计算后缀表达式的值 62 / 107 2
551 P551  ISBN号码 87 / 197 4
552 P552  统计数字 83 / 195 4
553 P553  图的遍历 52 / 167 6
554 P554  距离 33 / 89 5
555 P555  连通块 58 / 122 4
556 P556  公交车 26 / 75 6
558 P558  黑熊过河 34 / 153 7
559 P559  抢金块 24 / 59 5
560 P560  7. [USACO08JAN]Running S 10 / 21 6
561 P561  bird 8 / 22 7
562 P562  team 13 / 17 5
563 P563  running 6 / 15 8
564 P564  dance 1 / 6 10
565 P565  travel 3 / 9 10
566 P566  采药(medic) 26 / 41 2
567 P567  数的划分 (number) 24 / 46 4
568 P568  开心的金明 19 / 36 4
569 P569  挑战(war) 15 / 27 4
570 P570  金明的预算方案(budget) 19 / 28 3
571 P571   NASA的食物计划 17 / 24 4
572 P572  古韵之刺绣(embro) 18 / 21 3
573 P573  书架 14 / 76 8
574 P574  奶牛博览会 15 / 35 5
575 P575  垒面包 13 / 25 5
576 P576  维修栅栏 2 / 13 9
577 P577  四色问题 6 / 7 9
578 P578  极光 39 / 58 1
579 P579  单词接龙 25 / 63 5
580 P580  最大黑区域 47 / 122 5
581 P581  关系网络 45 / 133 6
582 P582  龙和虫 43 / 164 7
583 P583  警察找车 18 / 60 6
584 P584  飞跃原野 26 / 511 9
585 P585  中间数 42 / 82 3
586 P586  追牛 9 / 180 9
587 P587  算24点 3 / 53 9
588 P588  饥饿的奶牛 39 / 83 4

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题