ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
539 P539  校门外的树(tree) 101 / 161 2
540 P540  最小公倍数和最大公约数问题(num) 92 / 190 4
541 P541  级数求和(sum) 96 / 140 1
542 P542  方块转换(transform) 76 / 309 7
543 P543  破碎的项链(beads) 70 / 192 5
544 P544  瑞士轮(swiss) 56 / 312 8
545 P545  走迷宫 61 / 321 8
546 P546  跳马 0 / 7 10
547 P547  算24点 0 / 6 10
548 P548  马拦过河卒 62 / 83 1
549 P549  出栈序列统计 78 / 134 2
550 P550  计算后缀表达式的值 62 / 107 2
551 P551  ISBN号码 86 / 193 4
552 P552  统计数字 82 / 193 4
553 P553  图的遍历 52 / 166 6
554 P554  距离 33 / 89 5
555 P555  连通块 57 / 121 4
556 P556  公交车 26 / 75 6
558 P558  黑熊过河 30 / 149 7
559 P559  抢金块 22 / 57 5
560 P560  7. [USACO08JAN]Running S 9 / 20 7
561 P561  bird 7 / 18 8
562 P562  team 12 / 16 6
563 P563  running 5 / 14 9
564 P564  dance 0 / 5 10
565 P565  travel 2 / 7 10
566 P566  采药(medic) 24 / 39 3
567 P567  数的划分 (number) 23 / 45 4
568 P568  开心的金明 19 / 31 3
569 P569  挑战(war) 15 / 27 4
570 P570  金明的预算方案(budget) 18 / 27 3
571 P571   NASA的食物计划 17 / 24 4
572 P572  古韵之刺绣(embro) 18 / 21 3
573 P573  书架 14 / 76 8
574 P574  奶牛博览会 15 / 35 5
575 P575  垒面包 13 / 25 5
576 P576  维修栅栏 1 / 5 10
577 P577  四色问题 5 / 6 10
578 P578  极光 39 / 58 1
579 P579  单词接龙 18 / 28 4
580 P580  最大黑区域 23 / 56 5
581 P581  关系网络 21 / 34 3
582 P582  龙和虫 19 / 62 6
583 P583  警察找车 16 / 34 5
584 P584  飞跃原野 6 / 71 9
585 P585  中间数 42 / 82 3
586 P586  追牛 9 / 180 9
587 P587  算24点 3 / 51 9
588 P588  饥饿的奶牛 39 / 83 4
589 P589  第K极值 53 / 172 6

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题